零部件材料
序号 | 部位 | 材料 |
1 | 主体 | 好橡胶(NR)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(IIR)、丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡胶(EPDM) |
2 | 内/外衬 | 好橡胶(NR) 氯丁橡胶(CR)丁基橡胶(IIR) 丁腈橡胶(NBR)氟橡胶(FKM)三元乙丙橡胶(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) |
3 | 主体骨架 | 尼龙帘子布 |
4 | 增压环 | 多股镀铜钢丝 |
5 | 法兰 | 铸造、锻造碳钢 (Q235)、不锈钢 (201、304、316、321) 塑料 (CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) |
注: 1、法兰标准采用GB/T9115.1-2000,可选配(GB、JB、HG、CB、ANSI、DIN、BSEN、NF、EN、JIS、 ISO等)法兰标准生产。橡胶球体可做好橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、丁晴橡胶、氟橡胶等。 2、悬空给水使用DN200以上产品,管道_有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。 3、用户使用橡胶接头,对应法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)法兰 4、非标产品支持来图来函定制。 |
可曲挠橡胶接头技术参数
公称通径 DN(mm) | 长度L (mm) | 轴向压缩 | 轴向拉伸 | 横向位移 | 偏向角度 |
32 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° |
40 | 95 | 8 | 5 | 8 | 15° |
50 | 105 | 8 | 5 | 8 | 15° |
65 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15° |
80 | 135 | 12 | 6 | 10 | 15° |
100 | 150 | 18 | 10 | 12 | 15° |
125 | 165 | 18 | 10 | 12 | 15° |
150 | 180 | 18 | 10 | 12 | 15° |
200 | 210 | 25 | 14 | 15 | 15° |
250 | 230 | 25 | 14 | 15 | 15° |
300 | 245 | 25 | 14 | 15 | 15° |
350 | 255 | 25 | 15 | 15 | 15° |
400 | 255 | 25 | 15 | 15 | 12° |
450 | 255 | 25 | 15 | 22 | 12° |
500 | 255 | 25 | 16 | 22 | 12° |
600 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
700 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
800 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
900 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° |
1000 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° |
1200 | 260 | 26 | 18 | 24 | 10° |
1400 | 450 | 28 | 20 | 26 | 10° |
1600 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° |
1800 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° |
2000 | 550 | 35 | 25 | 30 | 10° |
![]() 扫一扫关注永航达
|
联系人:孙经理
手机:13166561537
联系人:齐经理
手机:13102709922
联系人:杨经理
手机: 15373316923
电话:0317-5568028
传真:0317-5568028 QQ:499186054邮箱: hbyhdjx@qq.com 地址:泊头市西环路农电局南 |
冀公网安备13098102000381号